GB
Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | GB |
4 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | GB |
4 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 278х175х190 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | GB |
6 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
7 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 278х175х190 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | GB |
6 750 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
7 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 353х175х190 |
| Пусковой ток | 900 |
| Производитель (Бренд) | GB |
7 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 850 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 353х175х190 |
| Пусковой ток | 900 |
| Производитель (Бренд) | GB |
8 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 050 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 513х223х223 |
| Пусковой ток | 1250 |
| Производитель (Бренд) | GB |
14 800 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
16 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 513х223х223 |
| Пусковой ток | 1250 |
| Производитель (Бренд) | GB |
14 800 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
16 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 513х190х225 |
| Пусковой ток | 880 |
| Производитель (Бренд) | GB |
13 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
14 500 ₽









