Аккумуляторы Array
Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
4 600 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 480 |
| Производитель (Бренд) | Hi-Breed |
4 650 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
4 650 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Active Frost |
4 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | Solo (АкТех) |
4 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Smart Element |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Duo Power |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Spark |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Hi-Breed |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 450 |
| Производитель (Бренд) | Smart Element |
4 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 450 |
| Производитель (Бренд) | Spark |
4 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | EKVOS |
5 000 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Зверь (АкТех) |
5 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 650 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | MYWAY |
5 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 800 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 650 |
| Производитель (Бренд) | Зверь (АкТех) |
5 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 950 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 510 |
| Производитель (Бренд) | Vektor Plus |
5 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 950 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | RIDICON |
5 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 000 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | RIDICON |
5 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 000 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | RUSH (Рязань) |
5 450 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 050 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 670 |
| Производитель (Бренд) | Зверь (АкТех) |
5 600 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 700 |
| Производитель (Бренд) | Зверь (АкТех) |
5 650 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Voltcar |
5 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Voltcar |
5 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 300 ₽Нет в наличии
<p>{$product.name} купить в интернет-магазине {$store_info.name} всего за {$product.format_price}. Доставка по Краснодару.</p>
Недорогой качественный аккумулятор ERA польского завода AutoPart, сделан по новейшим технологиям на современном европейском оборудовании с применением...
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 450 |
| Производитель (Бренд) | ERA |
5 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 720 |
| Производитель (Бренд) | Зверь (АкТех) |
5 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 450 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
6 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 510 |
| Производитель (Бренд) | Black Horse |
6 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | FEON |
6 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 750 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | RIGEL |
6 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 750 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 580 |
| Производитель (Бренд) | W-Star |
6 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
6 800 ₽























