Купить аккумулятор 60 Ач в Краснодаре — цены, наличие | VARTA центр
Емкость: от 60 до 60 Очистить
В наличии
Аккумуляторы SF Sonic — это технологическое наследие мирового гиганта Exide. Данный бренд сочетает в себе проверенные инженерные решения и высокий стандарт качества. Это отличный выбор для владельцев легковых авто, которые ценят современные технологии, стабильность заряда и уверенный запуск...
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 680 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
19 250 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
19 850 ₽В наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 680 |
| Производитель (Бренд) | Topla |
20 300 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
20 900 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
3 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
3 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Crossfire (АкТех) |
3 800 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 400 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Crossfire (АкТех) |
3 800 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 400 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
4 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 650 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
4 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 650 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Атака (tungstone) |
4 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | GB |
4 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | GB |
4 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Атака (tungstone) |
4 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Solo (АкТех) |
4 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 750 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Solo (АкТех) |
4 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 750 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Solo (АкТех) |
4 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
4 750 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
4 600 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Sb/Ca (Малосурьмянистый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Актех |
4 600 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Active Frost |
4 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Active Frost |
4 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Smart Element |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Smart Element |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Duo Power |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Spark |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | Spark |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Hi-Breed |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Hi-Breed |
4 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 500 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | EKVOS |
5 000 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | EKVOS |
5 000 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х175 |
| Пусковой ток | 540 |
| Производитель (Бренд) | Black Horse |
5 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | MYWAY |
5 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
5 800 ₽




























