Аккумуляторы Array
Полярность: Плюс слева (прямая)Очистить
Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 830 |
| Производитель (Бренд) | Bosch |
16 500 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
17 450 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 570 |
| Производитель (Бренд) | Delkor |
16 800 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
17 600 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 330х175х240 |
| Пусковой ток | 810 |
| Производитель (Бренд) | E-Nex |
16 800 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
17 800 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 850 |
| Производитель (Бренд) | VESNA |
16 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
17 900 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 225х130х205 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
| Напряжение | 12V |
Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 260x173x225 |
| Пусковой ток | 800 |
| Производитель (Бренд) | Furukawa Battery |
17 450 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
18 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 260x173x225 |
| Пусковой ток | 680 |
| Производитель (Бренд) | Topla |
17 750 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
18 450 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 900 |
| Производитель (Бренд) | Furukawa Battery |
18 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
19 050 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 260x173x225 |
| Пусковой ток | 750 |
| Производитель (Бренд) | Hankook |
18 450 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
19 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 740 |
| Производитель (Бренд) | Furukawa Battery |
18 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
19 750 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 259х169х213 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
| Артикул производителя | DT1275 |
Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 330х175х240 |
| Пусковой ток | 650 |
| Производитель (Бренд) | E-Nex |
19 300 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
20 300 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 900 |
| Производитель (Бренд) | TAB |
20 000 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
21 050 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 810 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
20 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
21 100 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 800 |
| Производитель (Бренд) | Hankook |
20 300 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
21 200 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 306х173х225 |
| Пусковой ток | 870 |
| Производитель (Бренд) | Furukawa Battery |
20 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
21 750 ₽Нет в наличии
Аккумуляторные батареи серии GPL-CC относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
Cвинцовые решетки положительных и отрицательных электродов изготовлены по инновационной технологии (CCDR - Continuous Casting Direct Rolling (CCDR) and Punching)....
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х225 |
| Производитель (Бренд) | VEKTOR ENERGY+ |
| Артикул производителя | GPL12100CC |
Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х225 |
| Производитель (Бренд) | Security Force |
| Напряжение | 12V |
Нет в наличии
| Тип АКБ | GEL (Гелевый) |
| Размер | 259х169х213 |
| Производитель (Бренд) | VEKTOR ENERGY+ |
| Артикул производителя | GEL1275 |
Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х240 |
| Производитель (Бренд) | ВОСТОК |
| Артикул производителя | CK12100 |
Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 315х175х190 |
| Пусковой ток | 850 |
| Производитель (Бренд) | BUSHIDO |
24 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
24 900 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х240 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
| Напряжение | 12V |
Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х240 |
| Пусковой ток | 940 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
25 000 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
26 050 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 513х223х223 |
| Пусковой ток | 1265 |
| Производитель (Бренд) | Suzuki Battery |
26 650 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
28 550 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х240 |
| Пусковой ток | 950 |
| Производитель (Бренд) | E-Nex |
29 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
30 700 ₽Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 330х175х240 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
| Напряжение | 12V |
Нет в наличии
| Тип АКБ | GEL (Гелевый) |
| Размер | 405х175х225 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
| Напряжение | 12V |
Нет в наличии
| Тип АКБ | AGM (Absorbent Glass Mat) |
| Размер | 480х170х240 |
| Производитель (Бренд) | Delta Battery |
| Напряжение | 12V |
Нет в наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 260х175х205 |
| Пусковой ток | 765 |
| Производитель (Бренд) | Optima |
41 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
42 500 ₽



























