Легковые
{$_min_price = 100000}
{foreach $products as $_p}
{if $_p.price > 0 and $_p.price < $_min_price}
{$_min_price = $_p.price}
{/if}
{/foreach}
{if $_min_price == 100000}{$_min_price = 1500}{/if}
Ищете надежный источник энергии для своего автомобиля? В интернет-магазине «VARTA центр» вы можете купить качественные автомобильные аккумуляторы для легковых авто отечественного и импортного производства по цене от {shop_currency_html($_min_price)}.
Наши преимущества для автовладельцев:
- Выгодный обмен: Сдайте старый отработанный аккумулятор и получите существенную скидку на покупку нового.
- Профессиональный сервис: Осуществляем оперативную доставку по Краснодару и Краснодарскому краю, а также бесплатно установим батарею на ваш автомобиль.
- Официальная гарантия: Мы являемся официальным представителем ведущих брендов и проводим бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока.
Используйте удобный подбор АКБ по марке автомобиля на нашем сайте или свяжитесь с менеджером для бесплатной консультации!
В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 620 |
| Производитель (Бренд) | TUNGSTONE |
7 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 500 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 230х175х225 |
| Пусковой ток | 580 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
7 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 550 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 590 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
7 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 550 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 590 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
7 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 550 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 550 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
7 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 550 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
7 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 278х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | EcoMax (Чехия) |
7 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 700 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 278х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | EcoMax (Чехия) |
7 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 700 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | TUNGSTONE |
8 000 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 650 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 207х175х190 |
| Пусковой ток | 540 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 700 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 800 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 800 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 196х125х225 |
| Пусковой ток | 400 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
8 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 196х125х225 |
| Пусковой ток | 400 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
8 200 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х175 |
| Пусковой ток | 560 |
| Производитель (Бренд) | POLUS ARCTIC |
8 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 560 |
| Производитель (Бренд) | POLUS ARCTIC |
8 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х175 |
| Пусковой ток | 560 |
| Производитель (Бренд) | POLUS ARCTIC |
8 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 230х170х220 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Zorg |
8 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 000 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 230х170х220 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Zorg |
8 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 000 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | TUNGSTONE |
8 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 000 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | TUNGSTONE |
8 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 000 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 207х175х175 |
| Пусковой ток | 540 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 236х125x225 |
| Пусковой ток | 480 |
| Производитель (Бренд) | OURSUN |
8 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 187х127х227 |
| Пусковой ток | 420 |
| Производитель (Бренд) | PLATIN |
8 400 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 800 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 207х175х190 |
| Пусковой ток | 470 |
| Производитель (Бренд) | Suzuki Battery |
8 450 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 236х126х220 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
8 450 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 236х126х220 |
| Пусковой ток | 500 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
8 450 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
8 950 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 230х175х225 |
| Пусковой ток | 560 |
| Производитель (Бренд) | POLUS ARCTIC |
8 500 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 100 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 500 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 100 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 500 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 100 ₽
























