Легковые
{$_min_price = 100000}
{foreach $products as $_p}
{if $_p.price > 0 and $_p.price < $_min_price}
{$_min_price = $_p.price}
{/if}
{/foreach}
{if $_min_price == 100000}{$_min_price = 1500}{/if}
Ищете надежный источник энергии для своего автомобиля? В интернет-магазине «VARTA центр» вы можете купить качественные автомобильные аккумуляторы для легковых авто отечественного и импортного производства по цене от {shop_currency_html($_min_price)}.
Наши преимущества для автовладельцев:
- Выгодный обмен: Сдайте старый отработанный аккумулятор и получите существенную скидку на покупку нового.
- Профессиональный сервис: Осуществляем оперативную доставку по Краснодару и Краснодарскому краю, а также бесплатно установим батарею на ваш автомобиль.
- Официальная гарантия: Мы являемся официальным представителем ведущих брендов и проводим бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока.
Используйте удобный подбор АКБ по марке автомобиля на нашем сайте или свяжитесь с менеджером для бесплатной консультации!
В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 278х175х190 |
| Пусковой ток | 660 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
8 600 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 350 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 278х175х190 |
| Пусковой ток | 660 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
8 600 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 350 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | Suzuki Battery |
8 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 300 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | Suzuki Battery |
8 700 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 300 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 230х170х220 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 750 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 400 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 196х125х225 |
| Пусковой ток | 400 |
| Производитель (Бренд) | TAB |
8 750 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 200 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 510 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 450 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 510 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 450 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Varta (Завод "Тубор") |
8 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 450 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Varta (Завод "Тубор") |
8 850 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 450 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 230х175х225 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 500 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х175 |
| Пусковой ток | 510 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 500 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 540 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 500 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 540 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 500 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х175 |
| Пусковой ток | 540 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
8 900 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 500 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
8 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 550 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
8 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 550 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 620 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 620 |
| Производитель (Бренд) | Аком |
8 950 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 236х125x225 |
| Пусковой ток | 450 |
| Производитель (Бренд) | Mutlu |
9 050 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 600 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 260х170х220 |
| Пусковой ток | 630 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
9 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 850 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 260х170х220 |
| Пусковой ток | 630 |
| Производитель (Бренд) | ТЮМЕНЬ Battery |
9 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 850 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 650 |
| Производитель (Бренд) | TUNGSTONE |
9 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 750 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 650 |
| Производитель (Бренд) | TUNGSTONE |
9 100 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 750 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 236х126х220 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
9 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 650 ₽В наличии
| Тип АКБ | EFB (Enhanced Flooded Battery) |
| Размер | 236х126х220 |
| Пусковой ток | 520 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
9 150 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 650 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 236х125x225 |
| Пусковой ток | 400 |
| Производитель (Бренд) | TAB |
9 250 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 700 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 242х175х190 |
| Пусковой ток | 600 |
| Производитель (Бренд) | SONIC |
9 300 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 900 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 260х170х220 |
| Пусковой ток | 640 |
| Производитель (Бренд) | Zorg |
9 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
10 100 ₽В наличии
| Тип АКБ | Ca/Ca (Кальциевый) |
| Размер | 207х175х175 |
| Пусковой ток | 510 |
| Производитель (Бренд) | TAB |
9 350 ₽
Цена без сдачи б/у АКБ
9 900 ₽






























